Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы Lidea ЕС Перспектив, ФАО 240.
Урожайный гибрид с быстрым стартом и влагоотдачей. Хорошо адаптирован к интенсивным технологиям.
Характеристика:
- Назначение-зерно;
- Тип гибрида-прост;
- Тип зерна-кремнисто-зубовидный;
- ФАО-240;
- Энергия стартового роста-9;
- Влагоотдача-9.
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам:
- Устойчивость к засухе-9;
- Устойчивость к полеганию-8;
- Пузырчатая головня-9;
- Фузариоз-9;
- Гельминтоспориоз-9.
Рекомендуемая плотность перед сбором:
- зона достаточного увлажнения: 75-80 тыс. растений/га;
- зона недостаточного увлажнения: 65-70 тыс. растений/га.
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гібрид |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 240 |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Страна производитель | Франция |
| Пользовательские характеристики | |
| Влагоотдача | Высокая |
| Лучшие области | Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Черновицкая |
| Тип семян | кремнисто-зубовидный |
| Производитель | Euralis |
| Тара | мешок 80 тыс. семян |
| Пригодность для выращивания в монокультуре | Высокая |
| Густота посева | Зона достаточного увлажнения 75-80 тыс/га, Зона недостаточного увлажнения 65-70 тыс/га |
| Тип обработки семян | уточнять |
| Количество рядов в кочане | 14-16 |
| Устойчивость к засухе | Высокая (9-10 баллов) |
| Устойчивость к холоду | Высокая |
- Цена: 3 052,35 ₴

