Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы KWS Фернандо, ФАО 260.
Характеристика:
- ФАО - 260
- Очень быстрое стартовое развитие
- Высокая холодостойкость, пригодность к ранним срокам сева
- Очень быстрая влагоотдача
- Направление использования - зерно
- Пластический гибрид
- Один из лучших гибридов по урожайности в группе ФАО 200-300
- Влагоотдача: очень быстрая
- Очень быстрое стартовое развитие
- Гибрид обладает высокой холодостойкостью, поэтому может высеваться при температуре грунта на глубине заделки семян +7...8°С
- Высокорослое, мощное растение
- Пригодно для выращивания во всех регионах
- Самым конкурентным будет при выращивании по интенсивной и средней технологии
- Гибрид имеет хорошо выполненный кочан с высокой массой 1000 зерен, практически не абортирует верхних зерен кочана
Потенциал урожайности зерна - 18 т/га
Морфология и структура урожайности
| Высота растений | 270-280 см |
| Высота прикрепления кочанов | 120-130 см |
| Количество рядов зерен | 14-16 |
| Количество зерен в ряду | 40-43 |
| Масса 1000 зерен | 320-340 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гібрид |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 260 |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Влагоотдача | Высокая |
| Лучшие области | Винницкая, Волынская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская |
| Тип семян | зубовидный |
| Тара | мешок 50 тыс. семян |
| Пригодность для выращивания в монокультуре | Средняя |
| Густота посева | Зона достаточного увлажнения 70-80 тыс/га, Зона недостаточного увлажнения 60-70 тыс/га |
| Тип обработки семян | протравлено |
| Количество рядов в кочане | 14-16 |
| Устойчивость к засухе | Высокая (9-10 баллов) |
| Устойчивость к холоду | Высокая |
- Цена: 2 808 ₴

