Топ продаж

Инсектицид Актеллик, Syngenta 5 л.
5 600 ₴/канистра
- В наличии
+380 (96) 663-01-94
- +380 (99) 826-87-79
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристика препарату:
- Высокая эффективность против вредителей
- Самый безопасный фосфорорганический инсектицид для человека и окружающей среды
- Быстрый эффект и короткий период ожидания
- Трансламинарное распространение препарата по растению (снижает вредителей, которые питаются на нижней части листка)
- Мощное фумигантное действие позволяет бороться с вредителями в труднодоступных местах
- Не влияет на посевные качества фумигрируемых семян
- Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей
- Рекомендуется в качестве фумигантов для нагруженных складских помещений, прискладской территории, зерна пищевого, семенах, фуражных.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Кратность разделок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, попечицы | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Соляки сахарные | Долгоносики, омертвевшие, блики, листвительная попелка | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Попелки, восточная плодожерка | 1/50 | |
| Баклажан | Попелки, коллорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| Перец сладкий | Попелки, коллорадский жук | 0,3–1,5 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, попелки, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытой почвы | Белокрылка, клещи, попелки, трипсы, минирующие мухи, комары | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
| Клубника, малина | Попелки, жуки, огновения, листовойки, пиядуны, красицы, пыльники | 0,6 | 2/– |
| Черная смородина, агрус | 1,5 | 2/– | |
| Кукуруза (авиаметодом) | Кукурузная стебловая бабочка, попелки | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники (маточники подщепных сортов) | Листовая филоксера | 3,0 | 2/– |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовицы, клещи, попелки, трипсы | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытого грунта | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (средственные посевы), люцерная фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, попелки, трипсы, шалфейный длинноносик, огневки, лучная бабочка, совки, галицы | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРОТЬЯМЫЕ ЗАЩИТА
| Обрабатываемый объект | Целевой объект | Способ обработки Норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность разделок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения | Шкидники запасов | Опрыскивание стен, потолка и пола из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, древесина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | 0,5 мл/м2 | 1/– |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (гаса или парафинового масла) – 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
| Присоставная территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м2) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерногрузное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м | 16 мл/т |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Баклажаны, Виноградники, Клубника, Кукуруза, Огурцы, Перец, Персик, Свекла, Смородина, Соя, Черешня |
| Действующее вещество | Пиримифос-метил 500 г/л |
| Норма рабочего раствора | 100-200 л/га, 400-800 л/га, 800-1200 л/га |
| Тара | канистра 5 л |
| Норма расхода препарата | 0,6-5,0 л/га |
| От чего защищает | бабочки, белокрылка, вишневая муха, долгоносики, колорадский жук, комарик, мертвоеды, паутинный клещ, персиковая тля, рапсовый цветоед, саранчовые, свекольный клоп, тепличная белокрылка, тля, трипсы, щелкуны |
Информация для заказа
- Цена: 5 600 ₴/канистра
