Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид сплошного действия Раундап 20 л
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата 480 г/л, в кислотном эквиваленте - 360 г/л
Препаративная форма: водный раствор
Раундап - универсальное средство для борьбы с сорняками. Это лучшее средство по уничтожению однолетних и многолетних сорняков и кустарников.
Механизм действия:
Проникает через листья и другие зеленые части растения. Переносится по всем органам, включая корневую систему. Растения гибнут через 5-10 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков. Первые признаки гербицидного эффекта проявляются не ранее, чем через 3-4 дня в виде пожелтения, затем побурения и увядания листьев.
Технология применения:
| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
| 1,3-2 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. лен), масличных, бахчевых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | -(1) |
| 2,6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
|
1,3-2,6
|
Пары | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) |
| 2,6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки в т.ч.злостные | |||
| 2-3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки. | -(1) |
| 3-5 | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) | |||
| 2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки в фазе начала побурения корзинок (при влажности семян не более 30%) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | -(1) |
| Зерновые |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Монсанта |
| Страна производитель | США |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Виноградники, Горох, Пар, Плодовые, Подсолнечник, Рапс, Соя |
| Действующее вещество | Глифосат в кислотном эквиваленте 450 г/л (551 г/л в форме калийной соли глифосата) |
| Норма рабочего раствора | 200-400 л/га |
| Тара | канистра 20 л |
| Норма расхода препарата | 1,0-2,4 л/га |
| Тип контролирующих сорняков | Двудольные, Злаковые |
| Тип действия | Селективный |
| Способ внесения | Почвенный |
- Цена: 600 ₴/л

