Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Раундап Энерджи (Монсанто) 20л
Действующие вещества: 450 г/л глифосата в кислотном эквиваленте (551 г/л в виде калийной соли глифосата). Запатентованная Трансорб Технология.
Механизм действующего вещества: Системный гербицид цельного действия, который проникает в сорняки через листья и другие зеленые части, недозревшую древесину и незарубцеванные порезы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и к полному отмиранию надземных и подземных органов.
Регламент применения:
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработок, ограничение | Кратность разделок |
| Применение в качестве гербицида | ||||
| Пари | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1-2 (вторая – при потреблении) |
| 2,4–4,0 | Многолетние злаковые и двухдольные сорняки | |||
| Дренажные, мелиоративный каналы и их обочина | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание каналов к их затоплению водой | 1 |
| Земли несложного пользования (полосы отделения линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, обозрения дорог, железнодорожные насыпи, аэропромы, промышленные территории и другие объекты) | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание вегетаиевых сорняков | 1 |
| Виноградники, плодовые сады (обработка межрядь) | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двухдольные сорняки | Цельная опрыскивающая вегетативная бурьянов в межрядьях весной или летом | 1-2 (вторая – при потреблении) |
| 2,4–6,0 | Многолетние злаковые и двухдольные сорняки | |||
| Поля, предназначенные под высев (посадку) зерновых, картофеля, кукурузы, свеклы сахарных, сои, рапса, льна, подсолнечника, овощных и бутоновых культур, злаковых трав на семена | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание вегетаих сорняков весной за 2 недели до разделывания почвы | 1 |
| Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур после сбора предшественника осенью | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные сорняки | Опрыскивание вегетаиевых сорняков осенью после сбора предшественника | 1 |
| Применение в качестве десиканта | ||||
| Зерновые | 2,4 | Двудонельные и однодольные сорняки | Опрыскивание посевов за 2 недели до сбора, при влажности зерна не более 30% | 1 |
| Горох | Опрыскивание посевов за пожелание 70–75% бобов культуры | |||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 35–40%) | |||
| Репак | Опрыскивание посевов за пожелание 70% стручков культуры | |||
| Соняшник | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости, в т.ч. авиаметодом | |||
| Кукурудза | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости, в т.ч. авиаметодом | |||
Норма расхода рабочего раствора: 50-300 л/га.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Химический состав | Неорганические |
| Производитель | Монсанта |
| Страна производитель | Бельгия |
| Упаковка | |
| Вес | 27 кг |
| Объем | 20 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | Виноградники, Горох, Пар, Плодовые, Подсолнечник, Рапс, Соя |
| Действующее вещество | Глифосат в кислотном эквиваленте 450 г/л (551 г/л в форме калийной соли глифосата) |
| Норма рабочего раствора | 200-400 л/га |
| Тара | канистра 20 л |
| Норма расхода препарата | 1,0-2,4 л/га |
| Тип контролирующих сорняков | Двудольные, Злаковые |
| Тип действия | Селективный |
| Способ внесения | Почвенный |
- Цена: 7 100 ₴/л

