Насіння кукурудзи KWS Лауро, ФАО 330.
Характеристика:
- ФАО — 330
- Напрям використання - зерно
- Стабільно висока урожайність
- Висока толерантність до посухи
- Дуже швидка вологовіддача
- Пластичний гібрид
- Придатний до вирощування як за інтенсивною, так і за екстенсивною технологіями
- Висока толерантність до посухи
- Стійкість до вилягання
Потенціал урожайності зерна - 16 т/га
Морфологія та структура врожайності
| Висота рослин | 270-280 см |
| Висота прикріплення качанів | 100-110 см |
| Кількість зерен у ряду | 38-40 |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Маса 1000 зерен | 290-310 |
Рекомендована густота стояння на момент збирання
| Зона достатнього зволоження | 70-80 тис./га |
| Зона недостатнього зволоження | 55-65 тис./га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KWS |
| Країна виробник | Україна |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Класс семян | Еліта |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 330 |
| Користувацькі характеристики | |
| Вологовіддання | Висока |
| Густота посева | Зона достатнього зволоження 70-80 тис/га, Зона недостатнього зволоження 60-70 тис/га |
| Кількість рядів у галявині | 16-18 |
| Найкращі зони | Вінцева, Волинська, Київська, Кировградська, Полтавська, Тернополяльська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чорниговська |
| Придатність для вирощування в монокультурі | Середня |
| Тара | мішок 50 тис. насіння |
| Тип оброблення насіння | протравлено |
| Тип насіння | зубатидний |
| Стійкість до закладу | Висока (9-10 балів) |
| Стійкість до холоду | Середня |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 723,10 ₴
