Топ продаж

Інсектицид Актеллік, Syngenta 5 л.
5 600 ₴/каністра
- В наявності
+380 (96) 663-01-94
- +380 (99) 826-87-79
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристика препарату:
- Висока ефективність проти шкідників
- Найбезпечніший фосфорорганічний інсектицид для людини і довкілля
- Швидкий ефект і короткий період очікування
- Трансламінарне поширення препарату по рослині (знищує шкідників, які живляться на нижній частині листка)
- Потужна фумігантна дія дозволяє боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
- Не впливає на посівні якості насіння, яке фумігується
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
- Рекомендується як фумігант для навантажених складських приміщень, прискладської території, зерна продовольчого, насіннєвого, фуражного.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|
| Соя | Кліщі, попелиці | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
| Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
| Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3–1,5 | |
| Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
| Огірки і томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
| Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 | 2/– |
| Чорна смородина, аґрус | 1,5 | 2/– | |
| Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3,0 | 2/– |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
| Об’єкт, що обробляється | Цільовий об’єкт | Спосіб обробки Норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², деревина/цемент – 50 мл/м², цегла – 150 мл/м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
| Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) – 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Користувацькі характеристики | |
| Культура | Баклажани, Виноградники, Полуниця, Кукурудза, Огірци, Перець, Персик, буряк, Смородина, Соя, Черешня |
| Активна речовина | Піриміфос-метил 500 г/л |
| Норма робочого розчину | 100-200 л/га, 400-800 л/га, 800-1200 л/га |
| Тара | каністра 5 л |
| Норма витрати препарату | 0,6-5,0 л/га |
| Від чого захищає | метелика, білокрилка, вишнева муха, довгоносики, колорадський жук, комарик, мертвоеди, павутинний кліщ, персикова талія, ріпаковий цвітоїд, саранчові, буряковий калоп, тепличний білокрилка, тля, трипси, клацани |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 600 ₴/каністра
