Склад препарату Децис 100:
| Діюча речовина | Дельтаметрин 100 г./л. |
| Група | Піретроїди |
Децис® 100 EC — рідка формуляція відомого інсектициду Децис®, яка має зручну для застосування препаративну форму. Завдяки своїй хімічній структурі та наявності єдиного ізомеру Децис® 100 EC є ефективним інсектицидом для боротьби з широким спектром шкідників на багатьох культурах. Інсектицид Децис® пройшов випробування більш ніж на 50 культурних рослинах у 140 країнах, причому не було зафіксовано жодного випадку фітотоксичності.
Децис® 100 EC — потужний інсектицид, який дає змогу досягти максимальної біологічної ефективності за мінімального впливу на довкілля і користувача. Децис® 100 EC — це вдала формуляція, що відповідає всім вимогам аграріїв.
Рекомендації щодо використання препарату Децис 100:
| Культура | Норма витрати л./га | Шкідливий об'єкт | Термін очікування |
| Яблуня | 0,125-0,25 | Плодожерка,листовійки,попелиці, довгоносики | 30 |
| Груша | 0,125-0,25 | Попелиці, довгоносики, плодожерка, листовійки | 30 |
| Персик | 0,125 | Східна плодожерка | 20 |
| Виноградники | 0,125 | Листовійки | 20 |
| Томати | 0,07-0,125 | Попелиці,совки | 20 |
| Капуста | 0,08 | Совки,міль,білани,блішки | 20 |
| Огірки | 0,05-0,08 | Росткова муха,баштанна попелиця,трипси | 20 |
| Пшениця,ячмінь | 0,1-0,15 | Злакові попелиці,хлібні клопи,п'явиці,хлібні блішкі,пшеничний трипс | 20 |
| Морква | 0,08 | Морквяна муха,попелиці,морквяна листоблішка | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bayer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активна речовина | Дельтаметрин 100 г/л |
| Культура | Виноград, Горох, Груша, Капуста, Кукурудза, Лук, Морква, Огірки, Персик, Соняшник, Пшениця, Рапс, Рис, Бурякла, Томати, Яблуня, Ячмінь |
| Норма робочого розчину | 200-300 л/га, 800-1500 л/га |
| Норма витрати препарату | 0,1-0,18 л/га, 0,125-0,25 л/га |
| Тара | каністра 5 л |
| Тип дії | Кишеньковий, Контактний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 000 ₴/каністра

