Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид Раундап Енерджі
Діючі речовини: 450 г/л гліфосату в кислотному еквіваленті (551 г/л у формі калійної солі гліфосату). Запатентована Трансорб Технологія.
Механізм діючої речовини: Системний гербіцид суцільної дії, який проникає в бур'яни через листя та інші зелені частини, недозрілу деревину і незарубцьовані порізи. Блокує синтез ароматичних амінокислот, що призводить до ураження точок росту та до повного відмирання надземних і підземних органів.
Регламент застосування:
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробок, обмеження | Кратність обробок |
| Застосування в якості гербіциду | ||||
| Пари | 1,5–2,4 | Однорічні злакові та дводольні бур`яни | Обприскування бур`янів у період їх активного росту | 1-2 (друга — за споживання) |
| 2,4–4,0 | Багаторічні злакові й дводольні бур`яни | |||
| Дренажні, меліоративні канали та їхні узбіччя | 2,4–6,0 | Одно- та багаторічні злакові й дводольні бур`яни | Обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 |
| Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми, промислові території та інші об`єкти) | 2,4–6,0 | Одно- та багаторічні злакові й дводольні бур`яни | Обприскування вегетуючих бур`янів | 1 |
| Виноградники, плодові сади (обробка міжрядь) | 1,5–2,4 | Однорічні злакові та дводольні бур`яни | Цілеспрямоване обприскування вегетуючих бур`янів у міжряддях навесні або влітку | 1-2 (друга — за споживання) |
| 2,4–6,0 | Багаторічні злакові й дводольні бур`яни | |||
| Поля, призначені під висів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, буряків цукрових, сої, ріпаку, льону, соняшнику, овочевих і баштанних культур, злакових трав на насіння | 1,5–5,0 | Одно- та багаторічні злакові й дводольні бур`яни | Обприскування вегетуючих бур`янів навесні за 2 тижні до обробітку ґрунту | 1 |
| Поля, призначені під сівбу сільськогосподарських культур після збирання попередника восени | 1,5–5,0 | Одно- та багаторічні злакові й дводольні бур`яни | Обприскування вегетуючих бур`янів восени після збирання попередника | 1 |
| Застосування в якості десиканту | ||||
| Зернові | 2,4 | Дводольні та однодольні бур'яни | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше ніж 30% | 1 |
| Горох | Обприскування посівів за побуріння 70–75% бобів культури | |||
| Соя | Обприскування посівів у фазі побуріння бобів нижнього та середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35–40%) | |||
| Ріпак | Обприскування посівів за побуріння 70% стручків культури | |||
| Соняшник | Обприскування посівів за досягнення фізіологічної стиглості, в т.ч. авіаметодом | |||
| Кукурудза | Обприскування посівів за досягнення фізіологічної стиглості, в т.ч. авіаметодом | |||
Норма витрати робочого розчину: 50-300 л/га.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Монсанта |
| Країна виробник | Бельгія |
| Упаковка | |
| Об`єм | 1 л |
| Користувацькі характеристики | |
| Культура | Виноградники, Горох, Пара, Плодові, Соняшники, Рапс, Соя |
| Активна речовина | Гліфосат у кислотному еквіваленті 450 г/л (551 г/л у формі калійної солі гліфостату) |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Тара | каністра 20 л |
| Норма витрати препарату | 1,0-2,4 л/га |
| Тип контрольованих бур'янів | Двудольні, Злакові |
| Тип дії | Селетивний |
| Спосіб внесення | Почований |
- Ціна: 700 ₴/л

