Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид суцільної дії Раундап 20 л
Активна речовина: ізопропіламінна сіль гліфоата 480 г/л, в кислотному еквіваленті — 360 г/л
Препаративна форма: водний розчин
Раундап універсальний засіб для боротьби з бур'янами. Це найкращий засіб для знищення однорічних і багаторічних бур'янів і чагарників.
Механізм дії:
Проникає через листя й інші зелені частини рослини. Переноситься за всіма органами, включно з кореневою системою. Рослини гинуть через 5-10 (до 30) днів залежно від погодних умов і різновиду бур'янів. Перші ознаки гербіцидного ефекту проявляються не раніше, ніж через 3-4 дні як пожовтіння, потім побуріння і в'янення листя.
Технологія застосування:
| Норма застосування препарату, л/га | Культура | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час особливості застосування препарату | Термін очікування (кратність оброблень) |
| 1,3-2 | Поля, призначені під посів ярових зернових, овочевих, картоплі, технічних (зокрема льон), олійних, бахкових культур | Однорічні злакові та двоздовжні бур'яни | Обприскування вегетувальних бур'янів наприкінці літа або восени в післяубиральний період. Витрата робочої рідини — 100-200 л/га. | -(1) |
| 2,6-4 | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | |||
|
1,3-2,6
|
Пары | Однорічні та багаторічні бур'яни | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту. Витрата робочої рідини — 100-200 л/га | -(1) |
| 2,6-4 | Багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни, зокрема скровні | |||
| 2-3 | Землі нее сільськогосподарського призначення (збережені зони ліній електропередач і просіки, траси газо-і нафтопродродродви, насипи та смуги позбуття залізних і шосейних доріг, аеродроми та інші промислові території) | Всі різновиди небажаних трав'янистих рослин (за винятком порівняно стійких вейника, тростини та інших), листяно-кустарникові породи (осина, береза, вільха) | Обприскування вегетивальної небажаної рослинності в червні-августі. Витрата робочої рідини — 100-200 л/га. Не допускається збирання ягід і грибів у сезон проведення обробки. | -(1) |
| 3-5 | Порівняно стійкі небажані трав'янисті рослини (вейник, тростина та ін.), листяні деревно-кустарникові породи (вава, клен, ясен, в'яз, акація та ін.) | |||
| 2 | Соняшник | Десикація | Обприскування посівівів за 15 днів до прибирання в фазі початку покидання кошиків (у разі вологості насіння не більш ніж 30%) для підсушування культурних і сорних рослин. Витрата робочої рідини — 100-200 л/га. | -(1) |
| Зернові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Монсанта |
| Країна виробник | США |
| Оброблювані культури. | Соя |
| Користувацькі характеристики | |
| Культура | Виноградники, Горох, Пара, Плодові, Соняшники, Рапс, Соя |
| Активна речовина | Гліфосат у кислотному еквіваленті 450 г/л (551 г/л у формі калійної солі гліфостату) |
| Норма робочого розчину | 200-400 л/га |
| Тара | каністра 20 л |
| Норма витрати препарату | 1,0-2,4 л/га |
| Тип контрольованих бур'янів | Двудольні, Злакові |
| Тип дії | Селетивний |
| Спосіб внесення | Почований |
- Ціна: 600 ₴/л

